Informe de Revisión por la Dirección
2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015
Tasas Académicas
Curso académico 2017/2018
REND.: Rendimiento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuales)
Titulación | Rend. | Éxito | Grad. | Aban. | Efic. |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Derecho | 66,00 | 79,00 | 18,28 | 15,85 | 87,00 |
Grado en Relaciones Laborales y RRHH | 69,00 | 83,00 | 31,33 | 13,25 | 86,00 |
Máster en Abogacía | 100,00 | 100,00 | 95,08 | 0,00 | 100,00 |
Máster en Menores | 87,00 | 100,00 | 80,00 | 8,00 | 95,00 |
Máster en Gestión y Dirección Laboral | 86,00 | 100,00 | 52,94 | 0,00 | 95,00 |
Resultados de las encuestas de satisfacción
Toda la información en el Portal de Transparencia de la Universidade de Vigo.