Informe de Revisión pola Dirección
2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015
Taxas Académicas
Curso académico 2017/2018
REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)
Titulación | Rend. | Éxito | Grad. | Aban. | Efic. |
---|---|---|---|---|---|
Grao en Dereito | 66,00 | 79,00 | 18,28 | 15,85 | 87,00 |
Grao en Relacións Laborais e RRHH | 69,00 | 83,00 | 31,33 | 13,25 | 86,00 |
Máster en Avogacía | 100,00 | 100,00 | 95,08 | 0,00 | 100,00 |
Máster en Menores | 87,00 | 100,00 | 80,00 | 8,00 | 95,00 |
Máster en Xestión e Dir. Laboral | 86,00 | 100,00 | 52,94 | 0,00 | 95,00 |
Resultados das enquisas de satisfacción
Toda a información no Portal de Transparencia da Universidade de Vigo.